- |
19 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
20 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
21 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
22 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
23 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
24 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
25 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
26 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
27 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
28 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
29 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
30 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
31 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
32 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
33 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
34 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |
- |
35 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg Game | - | |