- |
1 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Giuliani (AUT) Franko | |||
![]() |
1001A |
-- -- -- -- |
- |
2 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Giuliani (AUT) Franko | |||
![]() |
100102A |
Rodriguez (AUT) Rowby-John Chang (TPE) Ming-Che |
- |
3 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Pasa (AUT) Catalina | |||
![]() |
1001A |
-- -- -- -- |
- |
5 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
1 week ago | |||
Schreiber: Anderle (AUT) Henrik Einar | |||
![]() |
1001A |
-- -- -- -- |